版权所有: SHEN ZHEN KOYU ELECTRONICS CO.,LTD深圳市光与电子有限公司 Copyright © 2022 All Rights reserved. 粤ICP备19162453号
技术方案
LEADTECK领泰General-MOS管
发布时间:2026-04-20 13:42:21
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part Number | Configuration | TYP | Package | VDS(V) | VGS(V) | ID(A) | PD(W) | VGS(TH) TYP(V) | Rds(on) (mΩ) typ. at Vgs= | Qg (nC) |
Qgs (nC) |
Qgd (nC) |
Ciss (pF) |
Coss (pF) |
Crss (pF) |
||||||||||||||||||||||
| 10V | 4.5V | 2.5V | 1.8V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTSAM4008LA | Single-NMOS | N | LFPAK5X6-4L | 40 | ±20 | 495 | 250 | 1.5 | 0.39 | 0.64 | 171 | 27.3 | 37.4 | 8459 | 2561 | 215 | |||||||||||||||||||||
| LTSAM4008LAH | Single-NMOS | N | LFPAK5X6-4L | 40 | ±20 | 445 | 187.5 | 3 | 0.48 | 121 | 42.4 | 30.3 | 7269 | 3024 | 122 | ||||||||||||||||||||||
| LTS4008LAB | Single-NMOS | N | LFPAK5X6-4L | 40 | ±20 | 354 | 208 | 1.8 | 0.65 | 0.95 | 169.3 | 27 | 37 | 8374 | 2535 | 213 | |||||||||||||||||||||
| LTS4008LAHB | Single-NMOS | N | LFPAK5X6-4L | 40 | ±20 | 358 | 208 | 2.7 | 0.65 | 119.8 | 42 | 30 | 7196 | 2994 | 121 | ||||||||||||||||||||||
| LT2015EFG | Dual-NMOS | N | PDFN2X5-6L | 15 | ±12 | 16 | 3.5 | 0.75 | 4.6 | 6.2 | 56 | 3.5 | 5.1 | 2770 | 330 | 270 | |||||||||||||||||||||
| LT2003EFG | Dual-NMOS | N | PDFN2X5-6L | 20 | ±12 | 12 | 3.5 | 0.68 | 7.8 | 10 | 24 | 1.8 | 10.3 | 1985 | 365 | 345 | |||||||||||||||||||||
| LT2004EFG | Dual-NMOS | N | PDFN2X5-6L | 20 | ±12 | 11.3 | 2.1 | 0.7 | 9 | 12 | 56 | 3.5 | 5.1 | 1430 | 275 | 170 | |||||||||||||||||||||
| LTH024FP | NMOS+PMOS | N | PDFN3X3-8L | 20 | ±12 | 33 | 17.9 | 0.6 | 8.3 | 10.6 | 11.8 | 0.7 | 4.5 | 981 | 140 | 120 | |||||||||||||||||||||
| P | -20 | ±12 | -25 | 17.9 | -0.6 | 14 | 20 | 15.2 | 2.5 | 4.3 | 1990 | 244 | 227 | ||||||||||||||||||||||||
| LT7606FP | NMOS+PMOS | P | PDFN3X3-8L | -30 | ±20 | -17.9 | 17.9 | -1.6 | 26 | 35 | 13 | 2 | 3 | 1060 | 355 | 220 | |||||||||||||||||||||
| N | 30 | ±20 | 23.6 | 17.9 | 1.55 | 15 | 30 | 5.2 | 1.3 | 1.8 | 560 | 120 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| LTH002FP | NMOS+PMOS | P | PDFN3X3-8L | -30 | ±20 | -14.7 | 10.4 | -1.67 | 26.2 | 35.7 | 13 | 2 | 3 | 1060 | 356 | 240 | |||||||||||||||||||||
| N | 30 | ±20 | 16.3 | 6.25 | 1.5 | 10.3 | 15.5 | 6.3 | 1.3 | 1.7 | 840 | 260 | 102 | ||||||||||||||||||||||||
| LTH002FPG | NMOS+PMOS | P | PDFN3X3-8L | -30 | ±12 | -14.8 | 10.7 | 1.6 | 25.4 | 35.4 | 19.4 | 3.7 | 4.7 | 1061 | 184 | 128 | |||||||||||||||||||||
| N | 30 | ±12 | 15.8 | 6.2 | 1.6 | 12.7 | 15.8 | 14.3 | 2.5 | 3.1 | 775 | 128 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
| LTH002FPZ | NMOS+PMOS | P | PDFN3X3-8L | -30 | ±20 | -14.8 | 10.7 | 1.6 | 26.4 | 36.4 | 19.4 | 3.7 | 4.7 | 1061 | 184 | 128 | |||||||||||||||||||||
| N | 30 | ±20 | 15.8 | 6.2 | 1.6 | 13.7 | 16.8 | 14.3 | 2.5 | 3.1 | 775 | 128 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
| LTH002FP-Y | NMOS+PMOS | P | PDFN3X3-8L | -30 | ±20 | -32 | 27.8 | -1.6 | 14 | 20 | 25 | 5 | 7 | 1215 | 135 | 128 | |||||||||||||||||||||
| N | 30 | ±20 | 30 | 17.9 | 1.5 | 10 | 12 | 13 | 2.2 | 2 | 850 | 126 | 97 | ||||||||||||||||||||||||
| LTH004FP | NMOS+PMOS | P | PDFN3X3-8L | -40 | ±20 | -18 | 17.8 | -1.4 | 27 | 32.5 | 25 | 3 | 6.5 | 1060 | 142 | 90 | |||||||||||||||||||||
| N | 40 | ±20 | 24 | 17.8 | 1.62 | 15.5 | 23.5 | 23 | 3.6 | 5.2 | 932 | 120 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| LT4612FP | NMOS+PMOS | P | PDFN3X3-8L | -60 | ±20 | -11.4 | 17.9 | 1.5 | 70 | 88 | 16.2 | 4.9 | 2.3 | 932 | 44.5 | 37.4 | |||||||||||||||||||||
| N | 60 | ±20 | 15.6 | 17.9 | 1.7 | 37.5 | 45 | 19.2 | 5.1 | 3 | 1007 | 45 | 41.5 | ||||||||||||||||||||||||
| LT2610FP | Dual-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 20 | ±12 | 39 | 17.9 | 0.9 | 5.6 | 7.2 | 15.3 | 2.8 | 4.3 | 1543 | 225 | 194 | |||||||||||||||||||||
| LT3810FP | Dual-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 30 | ±20 | 40 | 39 | 1.5 | 11.5 | 13.5 | 14 | 2.2 | 2.5 | 850 | 126 | 97 | |||||||||||||||||||||
| LT3810FPL | Dual-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 30 | ±20 | 41 | 39 | 1.5 | 10.5 | 13.5 | 13.9 | 1.5 | 3.5 | 544 | 80 | 73.6 | |||||||||||||||||||||
| LT3810FP-X | Dual-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 30 | ±20 | 36.3 | 39 | 1.5 | 14 | 18 | 7 | 1.1 | 1.2 | 623 | 131 | 74 | |||||||||||||||||||||
| LT3818FP | Dual-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 30 | ±20 | 32 | 15.6 | 1.8 | 7.3 | 8.8 | 21 | 3.5 | 5.5 | 1320 | 380 | 110 | |||||||||||||||||||||
| LT7812FP | Dual-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 30 | ±20 | 20 | 20 | 1.53 | 22 | 26 | 4.1 | 1.5 | 1.3 | 480 | 115 | 46 | |||||||||||||||||||||
| LTS3818FP | Dual-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 30 | ±20 | 30 | 16.7 | 1.72 | 7.5 | 10 | 8 | 2.4 | 3.2 | 810 | 480 | 38 | |||||||||||||||||||||
| LT4842FP | Dual-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 40 | ±20 | 27 | 23 | 1.7 | 14.5 | 20 | 14.1 | 3 | 1.5 | 855 | 155 | 20 | |||||||||||||||||||||
| LTS4842FP | Dual-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 40 | ±20 | 35 | 25 | 1.7 | 9.5 | 15 | 15.5 | 3.4 | 3.4 | 682 | 200 | 35 | |||||||||||||||||||||
| LT1586FP | Dual-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 60 | ±20 | 18.5 | 18 | 1.66 | 22 | 25 | 26 | 2.4 | 7.3 | 1100 | 125 | 70 | |||||||||||||||||||||
| LTS1582FP | Dual-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 60 | ±20 | 21 | 13 | 1.9 | 13 | 20 | 15.5 | 3.6 | 3.6 | 739 | 371 | 30 | |||||||||||||||||||||
| LTS1582FPC | Dual-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 60 | ±20 | 22.5 | 13.2 | 1.6 | 11 | 14 | 11.9 | 2 | 2.7 | 595 | 348.5 | 19 | |||||||||||||||||||||
| LTS1582FPX | Dual-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 60 | ±20 | 19.5 | 12.5 | 2 | 14 | 21.5 | 11.8 | 2 | 3.5 | 517 | 173 | 20.2 | |||||||||||||||||||||
| LTS1582FPXB | Dual-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 60 | ±20 | 20 | 13.2 | 1.8 | 14 | 18 | 11.2 | 1.9 | 2.1 | 657 | 109 | 3.7 | |||||||||||||||||||||
| LTS1040FP | Dual-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 100 | ±20 | 15.4 | 16.7 | 1.9 | 30 | 37 | 10 | 2.4 | 3 | 461 | 77 | 9.5 | |||||||||||||||||||||
| LTS1030EFP | Dual-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 100 | ±20 | 14 | 16.7 | 3 | 39 | 6.7 | 1.8 | 2.1 | 339 | 83 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||
| LT4813FP | Dual-PMOS | P | PDFN3X3-8L | -40 | ±20 | -19 | 15.6 | -1.6 | 21 | 26 | 29 | 3.8 | 8.3 | 1531 | 95 | 72 | |||||||||||||||||||||
| LT4801FP | Dual-PMOS | P | PDFN3X3-8L | -30 | ±20 | -22.7 | 15.6 | -1.7 | 14.5 | 18.5 | 28 | 3.5 | 6.5 | 1460 | 320 | 135 | |||||||||||||||||||||
| LT4803FP | Dual-PMOS | P | PDFN3X3-8L | -30 | ±20 | -15 | 12.5 | -1.43 | 27.3 | 36 | 17 | 2 | 4 | 750 | 142 | 102 | |||||||||||||||||||||
| LT7953FP | Dual-PMOS | P | PDFN3X3-8L | -30 | ±20 | -12.2 | 12.5 | -1.5 | 43 | 66 | 14 | 2.4 | 3.8 | 695 | 154 | 122 | |||||||||||||||||||||
| LT7953FPB | Dual-PMOS | P | PDFN3X3-8L | -30 | ±20 | -13.4 | 12.5 | -1.4 | 35 | 55 | 11.1 | 1.9 | 3 | 554 | 122 | 97 | |||||||||||||||||||||
| LT4955FP | Dual-PMOS | P | PDFN3X3-8L | -20 | ±12 | -36 | 23 | -0.8 | 9.5 | 11 | 14 | 28 | 3.5 | 5.6 | 2565 | 260 | 240 | ||||||||||||||||||||
| LT4957FP | Dual-PMOS | P | PDFN3X3-8L | -20 | ±12 | -28.7 | 22.7 | -0.71 | 14.5 | 16.6 | 22 | 22 | 2.8 | 4.7 | 1860 | 240 | 190 | ||||||||||||||||||||
| LT4957FP-Y | Dual-PMOS | P | PDFN3X3-8L | -20 | ±12 | -32 | 22.7 | -0.73 | 11.5 | 13 | 16 | 25 | 3.5 | 8.5 | 1932 | 262 | 220 | ||||||||||||||||||||
| LT4959FP | Dual-PMOS | P | PDFN3X3-8L | -20 | ±12 | -25 | 21 | -0.7 | 17.5 | 20.5 | 27 | 15.3 | 2.0 | 3.9 | 1210 | 221 | 158 | ||||||||||||||||||||
| LT4955FPL | Dual-PMOS | P | PDFN3X3-8L | -16 | ±12 | -37 | 24 | -0.7 | 8.5 | 11.2 | 34 | 3.1 | 8.9 | 3252 | 577 | 544 | |||||||||||||||||||||
| LT4402EFL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 18 | ±12 | 50 | 35.7 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 28 | 3.8 | 9 | 2780 | 545 | 390 | |||||||||||||||||||||
| LT4520FLC | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 20 | ±12 | 174 | 59.5 | 0.6 | 1 | 1.05 | 1.3 | 75 | 12.5 | 12.8 | 8295 | 813 | 693 | ||||||||||||||||||||
| LT4520EFLC | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 20 | ±12 | 144 | 50 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 57 | 6.5 | 7.6 | 3238 | 365 | 219 | ||||||||||||||||||||
| LT4422EFL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 20 | ±12 | 50 | 35 | 0.77 | 2.7 | 3.2 | 38 | 5.2 | 12.3 | 3782 | 742 | 530 | |||||||||||||||||||||
| LT4422FL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 20 | ±12 | 50 | 35 | 0.7 | 2.8 | 3.3 | 4.7 | 35 | 4.47 | 11.5 | 3780 | 725 | 525 | ||||||||||||||||||||
| LT4424FL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 20 | ±12 | 35 | 52 | 0.62 | 5.6 | 7 | 9.5 | 16.7 | 4.5 | 3.5 | 1600 | 500 | 200 | ||||||||||||||||||||
| LT4520FL-H | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 20 | ±12 | 50 | 52 | 0.79 | 1.8 | 2.7 | 27.5 | 6 | 12 | 2100 | 860 | 105 | |||||||||||||||||||||
| LT7440FL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 20 | ±10 | 25 | 23 | 0.62 | 16.7 | 22.6 | 33.8 | 12 | 2 | 1.3 | 1220 | 180 | 80 | ||||||||||||||||||||
| LT7441FL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 20 | ±10 | 41 | 27.7 | 0.79 | 8.3 | 9.2 | 12.5 | 16 | 6.5 | 4.5 | 1120 | 150 | 75 | ||||||||||||||||||||
| LT7441FL-Y | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 20 | ±12 | 50 | 52 | 0.65 | 5.5 | 6.5 | 9 | 27 | 6.4 | 6.3 | 2715 | 412 | 175 | ||||||||||||||||||||
| LT7442FL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 20 | ±12 | 40 | 52 | 0.7 | 3.6 | 4.1 | 5.3 | 27 | 4.5 | 3.5 | 1600 | 500 | 200 | ||||||||||||||||||||
| LT7442FL-Y | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 20 | ±12 | 40 | 52 | 0.7 | 2.7 | 3 | 3.9 | 18.5 | 5.2 | 7.4 | 1900 | 630 | 390 | ||||||||||||||||||||
| LT7442FLX | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 20 | ±10 | 40 | 52 | 0.7 | 5 | 7 | 26 | 7 | 7.5 | 1280 | 440 | 205 | |||||||||||||||||||||
| LT7442FL-Z | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 20 | ±12 | 40 | 52 | 0.7 | 2.5 | 2.7 | 3.4 | 35 | 5.2 | 7.4 | 1350 | 280 | 150 | ||||||||||||||||||||
| LT1557FL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 30 | ±20 | 18 | 11.4 | 1.4 | 17 | 30 | 7.1 | 1.2 | 1.6 | 373 | 67 | 41 | |||||||||||||||||||||
| LT3055FL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 30 | ±20 | 50 | 52 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 48 | 8.5 | 6.5 | 3420 | 850 | 220 | |||||||||||||||||||||
| LT3055FL-H | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 30 | ±20 | 50 | 52 | 1.7 | 2.5 | 3.8 | 36 | 7.2 | 7.8 | 1950 | 1100 | 38 | |||||||||||||||||||||
| LT3055FL-X | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 30 | ±20 | 50 | 52 | 1.7 | 2.6 | 3.1 | 47.8 | 8.4 | 6.4 | 3418 | 848 | 218 | |||||||||||||||||||||
| LT7408FL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 30 | ±20 | 75 | 31.2 | 1.7 | 2.7 | 3.5 | 37 | 8 | 18 | 2695 | 500 | 380 | |||||||||||||||||||||
| LT7444FL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 30 | ±20 | 24 | 24 | 1.6 | 6.8 | 10.8 | 13 | 2.2 | 6.2 | 1200 | 335 | 40 | |||||||||||||||||||||
| LT7444FL-L | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 30 | ±12 | 43 | 24 | 0.67 | 6.2 | 6.7 | 8 | 12.8 | 3.8 | 4.1 | 1515 | 202 | 142 | ||||||||||||||||||||
| LT7444FL-X | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 30 | ±20 | 43 | 25 | 1.7 | 6.5 | 8.2 | 16 | 6 | 7 | 885 | 180 | 102 | |||||||||||||||||||||
| LT7444FL-Y | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 30 | ±20 | 49 | 25 | 1.7 | 5.1 | 6.8 | 19 | 5 | 7.5 | 910 | 180 | 110 | |||||||||||||||||||||
| LT7446FL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 30 | ±20 | 40 | 29 | 1.4 | 5.1 | 6.6 | 33 | 5.2 | 6.2 | 1765 | 283 | 155 | |||||||||||||||||||||
| LT7446FL-Y | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 30 | ±20 | 59.6 | 31 | 1.5 | 4 | 5.6 | 39.2 | 8 | 4.2 | 1660 | 402 | 38 | |||||||||||||||||||||
| LT7468FL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 30 | ±20 | 26.5 | 12.5 | 1.8 | 8.5 | 11 | 16 | 7 | 7 | 780 | 245 | 35 | |||||||||||||||||||||
| LT7904FL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 30 | ±20 | 62.5 | 31.2 | 1.65 | 3.8 | 6.1 | 10.4 | 3.4 | 2.7 | 1720 | 504 | 61 | |||||||||||||||||||||
| LT7904FLK | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 30 | ±20 | 59.6 | 31.2 | 1.5 | 4.2 | 5.4 | 39 | 5 | 9 | 1800 | 240 | 210 | |||||||||||||||||||||
| LT7904FL-X | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 30 | ±20 | 64.5 | 31.2 | 1.7 | 3.9 | 5.1 | 36 | 3.4 | 7.7 | 1672 | 198 | 168 | |||||||||||||||||||||
| LT7904EFL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 30 | ±20 | 71 | 31.2 | 1.7 | 2.9 | 3.9 | 46 | 11.5 | 8.2 | 2470 | 395 | 272 | |||||||||||||||||||||
| LT7904FL-Y | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 30 | ±20 | 64.5 | 31.2 | 1.53 | 3.8 | 5.0 | 13 | 4.2 | 3.4 | 2150 | 630 | 76 | |||||||||||||||||||||
| LT7904FL-Z | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 30 | ±20 | 71 | 31.2 | 2 | 2.9 | 3.9 | 37 | 8 | 18 | 2695 | 500 | 380 | |||||||||||||||||||||
| LTB3002FL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 30 | ±20 | 20 | 15.5 | 1.5 | 13 | 17 | 13.6 | 98 | 70 | 595 | 98 | 70 | |||||||||||||||||||||
| LTD1534MFL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 30 | ±20 | 130 | 57 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 45 | 10.5 | 2.7 | 2900 | 1100 | 81 | |||||||||||||||||||||
| LTD1534MFLG | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 30 | ±20 | 152 | 57 | 1.7 | 1.1 | 1.9 | 60.8 | 11.1 | 11.8 | 3023 | 1151 | 227 | |||||||||||||||||||||
| LTD1534MFLT | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 30 | ±20 | 128 | 57 | 1.7 | 1.6 | 2 | 58 | 12.5 | 5.5 | 3800 | 1200 | 240 | |||||||||||||||||||||
| LTD7446FL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 30 | ±20 | 49 | 25 | 2 | 5.1 | 6.6 | 33 | 5.2 | 6.2 | 865 | 283 | 155 | |||||||||||||||||||||
| LTS7408FL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 30 | ±20 | 50 | 25 | 1.7 | 3.2 | 4.5 | 25 | 15 | 6 | 1894 | 314 | 20 | |||||||||||||||||||||
| LTS7444FL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 30 | ±20 | 45 | 25 | 1.69 | 6 | 9 | 8 | 2 | 3 | 710 | 350 | 50 | |||||||||||||||||||||
| LTS7446FL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 30 | ±20 | 50 | 52 | 1.69 | 7.6 | 11.7 | 8.4 | 2.2 | 3.5 | 690 | 310 | 54 | |||||||||||||||||||||
| LTS7446FL-Y | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 30 | ±20 | 50 | 52 | 1.57 | 4.0 | 6.2 | 19.4 | 4 | 1.8 | 890 | 456 | 80 | |||||||||||||||||||||
| LT7904FLJ | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 30 | ±20 | 56.5 | 31.2 | 1.6 | 4.7 | 6.9 | 37.7 | 5.9 | 7.8 | 1990 | 217 | 180 | |||||||||||||||||||||
| LTS7904FL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 30 | ±20 | 59 | 25 | 1.5 | 3.2 | 4.8 | 25 | 4.2 | 3.4 | 1210 | 245 | 22 | |||||||||||||||||||||
| LTS7906FL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 30 | ±20 | 62.5 | 25 | 1.7 | 3.1 | 4.8 | 15.6 | 3.8 | 2.6 | 1280 | 464 | 37 | |||||||||||||||||||||
| LT1551FL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 40 | ±20 | 9 | 2.5 | 1.8 | 21 | 35 | 5.5 | 2 | 2 | 670 | 90 | 50 | |||||||||||||||||||||
| LTS4460FL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 40 | ±20 | 46 | 29.8 | 1.7 | 6.4 | 8.6 | 19.1 | 4.1 | 4.2 | 843 | 247 | 43 | |||||||||||||||||||||
| LT7468FL-H | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 40 | ±12 | 34.7 | 25 | 0.64 | 10 | 11 | 12 | 15 | 2.5 | 3 | 1250 | 180 | 85 | ||||||||||||||||||||
| LTS4536FLCH | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 40 | ±20 | 103.5 | 52 | 3.1 | 2.1 | 49.5 | 13 | 10.1 | 2335 | 1063 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| LTS4450FL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 40 | ±20 | 83 | 50 | 1.63 | 2.9 | 4.1 | 33 | 7 | 7.4 | 1445 | 414 | 74 | |||||||||||||||||||||
| LTS4480FL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 40 | ±20 | 47 | 29.8 | 1.68 | 7.4 | 11.5 | 16.1 | 4.5 | 5.6 | 947 | 157 | 10 | |||||||||||||||||||||
| LTS4480FL-X | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 40 | ±20 | 40 | 25 | 1.7 | 7.5 | 12.5 | 15.5 | 3.4 | 3.4 | 682 | 200 | 35 | |||||||||||||||||||||
| LTS4480FL-Y | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 40 | ±20 | 54 | 29.8 | 1.63 | 4.6 | 7.7 | 22.7 | 4 | 5.34 | 932.7 | 421 | 49.7 | |||||||||||||||||||||
| LTS4482FL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 40 | ±20 | 61 | 29.8 | 2.8 | 3.8 | 14 | 4.6 | 2.9 | 981 | 592 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| LTS4536FLCY | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 40 | ±20 | 117 | 52 | 1.5 | 1.6 | 2.8 | 47 | 9.6 | 10.4 | 2100 | 1200 | 49 | |||||||||||||||||||||
| LTSAM4480FL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 40 | ±20 | 52 | 35.7 | 1.8 | 5.6 | 7.2 | 16 | 2.9 | 2.1 | 960 | 237 | 32 | |||||||||||||||||||||
| LTSAM4480FLB | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 40 | ±20 | 66.5 | 38.5 | 1.7 | 3.9 | 5.7 | 14.3 | 3.1 | 1.8 | 993 | 601 | 23 | |||||||||||||||||||||
| LTS4536FLC | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 40 | ±20 | 103 | 52 | 1.7 | 2.1 | 3.2 | 47 | 9.6 | 10.4 | 2100 | 1200 | 49 | |||||||||||||||||||||
| LTS7304FL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 40 | ±20 | 82 | 35.7 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 24 | 4.5 | 3.6 | 1600 | 852 | 45.8 | |||||||||||||||||||||
| LT4438FL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 45 | ±20 | 28.7 | 25 | 1.32 | 14.5 | 19 | 14.5 | 2.56 | 5.5 | 1150 | 180 | 120 | |||||||||||||||||||||
| LT4480FL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 45 | ±20 | 56 | 52 | 1.67 | 7 | 9 | 15 | 6.7 | 5.1 | 1900 | 230 | 150 | |||||||||||||||||||||
| LT6904FL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 60 | ±20 | 29.7 | 24 | 1.7 | 12 | 15 | 48 | 7 | 14 | 1397 | 202 | 98 | |||||||||||||||||||||
| LT6904FL-X | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 60 | ±20 | 29.5 | 24 | 1.5 | 14 | 18 | 8.9 | 2.5 | 1.8 | 2420 | 145 | 95 | |||||||||||||||||||||
| LT6904FL-Y | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 60 | ±20 | 31 | 24 | 1.7 | 11 | 13 | 8.9 | 2.5 | 1.8 | 2420 | 145 | 95 | |||||||||||||||||||||
| LTS6604FL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 60 | ±20 | 54 | 42 | 1.63 | 7 | 10.5 | 27 | 6.4 | 6.3 | 1364 | 602 | 35 | |||||||||||||||||||||
| LTS6606FL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 60 | ±20 | 58 | 52 | 1.6 | 6.4 | 8.2 | 31 | 10.5 | 7.7 | 1825 | 638 | 28 | |||||||||||||||||||||
| LTS6606FLX | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 60 | ±20 | 68 | 52 | 1.9 | 5.3 | 7.5 | 22.2 | 3.4 | 4.6 | 1270 | 319 | 13.2 | |||||||||||||||||||||
| LTS6606FLB | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 60 | ±20 | 76 | 52 | 1.9 | 4.3 | 5.9 | 33.3 | 5.6 | 6.3 | 1977 | 420 | 16.2 | |||||||||||||||||||||
| LTS6606FLC | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 60 | ±20 | 80 | 52 | 1.9 | 3.8 | 5.5 | 33.3 | 5.6 | 6.3 | 1977 | 420 | 16.2 | |||||||||||||||||||||
| LTS6904FL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 60 | ±20 | 32 | 24 | 1.6 | 10.5 | 16 | 15.5 | 3.6 | 3.6 | 739 | 371 | 30 | |||||||||||||||||||||
| LTS6904FL-H | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 60 | ±20 | 30 | 24 | 3 | 12 | 15.5 | 3.6 | 3.6 | 739 | 371 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| LTS6904FL-Y | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 60 | ±20 | 34 | 25 | 1.72 | 9 | 14 | 20.8 | 4 | 2 | 865 | 434 | 35 | |||||||||||||||||||||
| LTS6808FL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 80 | ±20 | 61 | 52 | 1.7 | 6.7 | 9.2 | 29.3 | 7.8 | 5.3 | 1755 | 320 | 12.1 | |||||||||||||||||||||
| LT0115FL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 100 | ±20 | 4.2 | 3.8 | 2 | 75 | 100 | 13.5 | 3 | 4.6 | 590 | 95 | 55 | |||||||||||||||||||||
| LTS1008FL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 100 | ±20 | 49 | 57 | 2 | 8.6 | 11 | 34.4 | 6.7 | 9.4 | 1607 | 277 | 32 | |||||||||||||||||||||
| LTS1008FLD | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 100 | ±20 | 47.3 | 57 | 1.8 | 9.3 | 12 | 17.8 | 3 | 3.9 | 1048 | 482 | 11 | |||||||||||||||||||||
| LTS1010FL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 100 | ±20 | 36.5 | 52 | 2 | 13 | 21 | 23 | 5.6 | 6.9 | 1066 | 178 | 22 | |||||||||||||||||||||
| LTSAM1010FL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 100 | ±20 | 34.6 | 40.5 | 1.9 | 13.5 | 17 | 12.9 | 2.2 | 2.5 | 772 | 330 | 8.7 | |||||||||||||||||||||
| LTS10N03FL | Single-NMOS | N | PDFN3X3-8L | 100 | ±20 | 8.5 | 20.8 | 1.6 | 95 | 120 | 28 | 8.8 | 120 | 360 | 160 | 15 | |||||||||||||||||||||
