版权所有: SHEN ZHEN KOYU ELECTRONICS CO.,LTD深圳市光与电子有限公司 Copyright © 2022 All Rights reserved. 粤ICP备19162453号
技术方案
LEADTECK领泰COOL-MOS管
发布时间:2026-04-20 13:43:17
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Part Number | TYP | Package | VDS(V) | VGS(V) | ID(A) | PD(W) | VGS(TH) Min(V) |
VGS(TH) Max(V) | Rds(on) (mΩ) typ.at VGS=10V |
Qg (nC) |
Qgs (nC) |
Qgd (nC) |
Ciss (pF) |
Coss (pF) |
Crss (pF) |
||||||||||||||||
| LTC20N65FAD | N | DFN8*8 | 650 | ±30 | 19 | 167 | 2 | 4 | 150 | 41 | 6.8 | 14.8 | 1560 | 94.5 | 14.9 | ||||||||||||||||
| LTC07N65TE-TF-TK | N | TO220/TO220F/TO263 | 650 | ±30 | 7 | 78 | 2.5 | 4.5 | 550 | 12.2 | 2.3 | 5.1 | 487 | 56 | 20.3 | ||||||||||||||||
| LTC1188TE-TF-TK | N | TO220/TO220F/TO263 | 800 | ±30 | 7.8 | 119 | 2 | 4 | 620 | 17.3 | 2.9 | 6.1 | 683 | 54 | 14.7 | ||||||||||||||||
| LTC11N65TE-TF-TK | N | TO220/TO220F/TO263 | 650 | ±20 | 11 | 125 | 2 | 4 | 350 | 19.7 | 3.1 | 8.3 | 703 | 75.3 | 15.1 | ||||||||||||||||
| LTC13N65TE-TF-TK | N | TO220/TO220F/TO263 | 650 | ±30 | 13.8 | 160 | 2.5 | 4.5 | 270 | 25.5 | 4.1 | 10.5 | 913 | 61 | 15.2 | ||||||||||||||||
| LTC15N60TE-TF-TK | N | TO220/TO220F/TO263 | 600 | ±30 | 15 | 160 | 2.5 | 4.5 | 240 | 24.9 | 4.1 | 12.3 | 871 | 65.5 | 10.3 | ||||||||||||||||
| LTC20N65TE-TF-TK | N | TO220/TO220F/TO263 | 650 | ±30 | 20 | 205 | 2 | 4 | 150 | 43 | 7.2 | 15.3 | 1572 | 95.1 | 15 | ||||||||||||||||
| LTC20N65TE-TF-TK-X | N | TO220/TO220F/TO263 | 650 | ±30 | 20 | 205 | 3 | 5 | 162 | 43.5 | 10.3 | 17.5 | 1632 | 86 | 10.5 | ||||||||||||||||
| LTC38N65TE-TF-TK-TM-FZ | N | TO220/TO220F/TO263/TO247/TDFN8*8-4L | 650 | ±30 | 38 | 357 | 2.5 | 4.5 | 85 | 67.5 | 15.1 | 27.2 | 2428 | 121 | 0.7 | ||||||||||||||||
| LTC38N65TE-TF-TK-Y | N | TO220/TO220F/TO263 | 650 | ±30 | 38 | 357 | 2.5 | 4.5 | 84 | 66.5 | 14.1 | 27.6 | 2223 | 114 | 5.1 | ||||||||||||||||
| LTC39N65TE-TF-TK | N | TO220/TO220F/TO263 | 650 | ±30 | 39 | 357 | 2.5 | 4.5 | 80 | 69.5 | 12.1 | 30.2 | 1913 | 109.5 | 4.8 | ||||||||||||||||
| LTC46N65TE-TF-TK | N | TO220/TO220F/TO263 | 650 | ±20 | 46.7 | 305 | 2.5 | 4.5 | 46 | 99.5 | 17.1 | 41 | 2938 | 126 | 9.5 | ||||||||||||||||
| LTC60N60TE-TF-TK | N | TO220/TO220F/TO263 | 600 | ±30 | 60 | 329 | 3 | 5 | 31 | 130.5 | 33.2 | 54.1 | 3452 | 109 | 19.5 | ||||||||||||||||
| LTC16N90TK-TE-TF | N | TO263/TO220/TO220F | 900 | ±30 | 16 | 231.5 | 2.5 | 4.5 | 280 | 42 | 8 | 18 | 1655 | 70 | 15 | ||||||||||||||||
| LTC46N65TM | N | TO247 | 650 | ±20 | 46.7 | 305 | 2.5 | 4.5 | 46 | 99.8 | 16.8 | 40.8 | 2936 | 125.5 | 10.5 | ||||||||||||||||
| LTC104N65SFTM | N | TO247 | 650 | ±30 | 104 | 329 | 3.5 | 4.5 | 20 | 264.3 | 69.1 | 85.1 | 11529 | 158.2 | 23 | ||||||||||||||||
| LTC60N60TM | N | TO247 | 600 | ±30 | 60 | 329 | 3 | 5 | 31 | 131 | 33.5 | 54.5 | 3456 | 110.5 | 20.5 | ||||||||||||||||
| LTC07N65SR-TG | N | TO252/TO251 | 650 | ±30 | 6.2 | 62.5 | 2.5 | 4.5 | 550 | 12.1 | 2.2 | 5.4 | 486 | 57 | 21 | ||||||||||||||||
| LTC1188SR-TG | N | TO252/TO251 | 800 | ±30 | 6.8 | 89 | 2 | 4 | 620 | 17.2 | 2.9 | 6.3 | 688 | 56 | 15.3 | ||||||||||||||||
| LTC11N65SR-TG | N | TO252/TO251 | 650 | ±20 | 8 | 69 | 2 | 4 | 350 | 19.5 | 2.8 | 8.2 | 703 | 76 | 14 | ||||||||||||||||
| LTC13N65SR-TG | N | TO252/TO251 | 650 | ±30 | 12.3 | 125 | 2.5 | 4.5 | 270 | 25 | 4.6 | 10.2 | 913 | 61 | 14 | ||||||||||||||||
| LTC68N60TP | N | TOLLA | 600 | ±30 | 68 | 416 | 3 | 5 | 31 | 133 | 34 | 35 | 3458 | 111 | 20 | ||||||||||||||||




