版权所有: SHEN ZHEN KOYU ELECTRONICS CO.,LTD深圳市光与电子有限公司 Copyright © 2022 All Rights reserved. 粤ICP备19162453号
技术方案
LEADTECK领泰CSP封装MOS管
发布时间:2026-04-20 13:44:18
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Part Number | Configuration | TYP | Package | VDS(V) | VGS(V) | IS(A) | PD(W) | VGS(TH) Min(V) |
VGS(TH) Max(V) | Rss(on) (mΩ) typ. at Vgs= | Qg (nC) |
Qgs (nC) |
Qgd (nC) |
Ciss (pF) |
Coss (pF) |
Crss (pF) |
|||||||||||||||||||||||
| 4.5V | 3.8V | 3.1V | 2.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LT2112ACC | Dual | N | CSP | 12 | ±8 | 21 | 1.62 | 0.4 | 1.3 | 1.85 | 1.95 | 2.2 | 2.9 | 28.4 | 4.4 | 9.3 | 2730 | 435 | 383 | ||||||||||||||||||||
| LT21490CC | Dual | N | CSP | 12 | ±8 | 24 | 2.3 | 0.35 | 1.4 | 1.86 | 2.1 | 2.5 | 2.94 | 36.6 | 11.6 | 6.6 | 4782 | 526 | 372 | ||||||||||||||||||||
| LT1912BCC | Dual | N | CSP | 12 | ±8 | 19 | 1.63 | 1.33 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 3.1 | 51 | 7.8 | 20.8 | 6725 | 1970 | 1880 | |||||||||||||||||||||
| LT21150CC | Dual | N | CSP | 12 | ±8 | 20 | 2.7 | 0.4 | 1.3 | 4.3 | 4.8 | 5.6 | 6.5 | 32 | 2.4 | 8 | 900 | 425 | 45 | ||||||||||||||||||||
| LT21C00CC | Dual | N | CSP | 12 | ±8 | 50 | 4.2 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.15 | 1.35 | 1.6 | 18.1 | 1.85 | 3.77 | 8500 | 920 | 244 | ||||||||||||||||||||
| LT22180CC | Dual | N | CSP | 20 | ±8 | 5 | 0.4 | 0.3 | 1 | 10.9 | 11.3 | 12 | 13 | 18.1 | 1.85 | 3.77 | 1781 | 145 | 55 | ||||||||||||||||||||
| LT0151CC | Dual | N | CSP | 24 | ±12 | 22 | 2.2 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 74 | 12 | 37 | 5343 | 1603 | 1754 | ||||||||||||||||||||




